更新時(shí)間:2023/7/3
供應(yīng)數(shù)量:673
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:673
免費(fèi)咨詢:021-54845833
五味子酯甲
Schisantherin A
Schisantherin Gomisin;Gomisin C
CAS登錄號(hào): 58546-56-8
分子式: C30H32O9
分子量: 536.57868
產(chǎn)品說(shuō)明: HPLC檢測(cè)條件(僅供參考): 甲醇:水(77:23) 檢測(cè)波長(zhǎng):254nm
參考: 純度:≥98%(HPLC) 規(guī)格:20mg/支 包裝:棕色西林瓶
鳶尾苷(射干苷) | A0202 | Tectoridin | HPLC≥98% | 20mg/支 |
五味子甲素 | A0203 | Schizandrin A | HPLC≥98% | 20mg/支 |
五味子乙素 | A0204 | Schizandrin B | HPLC≥98% | 20mg/支 |
五味子醇甲 | A0205 | Schisandrin | HPLC≥98% | 20mg/支 |
五味子酯乙 | A0206 | Schizandrol B | HPLC≥98% | 20mg/支 |
五味子酯甲 | A0207 | Schizandrol A | HPLC≥98% | 20mg/支 |
五味子醇乙 | A0208 | Schisandrol B | HPLC≥98% | 20mg/支 |
煙酰胺 | A0209 | Nicotinamide | HPLC≥99.5% | 50mg/支 |
西紅花苷(藏紅花素,番紅花苷) | A0210 | Crocin | Standard(標(biāo)準(zhǔn)) | 20mg/支 |
西紅花苷I | A0211 | Crocin I | HPLC≥97% | 20mg/支 |
西紅花苷II | A0212 | Crocin II | HPLC≥98% | 20mg/支 |
桑色素 | A0213 | Morin | HPLC≥98% | 20mg/支 |
D-(-)-奎寧酸 | A0214 | D-(−)-Quinic acid | ≥98% | 20mg/支 |
梓醇 | A0215 | catalpol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
根皮苷 | A0216 | phloridzin | HPLC≥99% | 20mg/支 |
蛻皮激素 | A0217 | Ecdysterone | HPLC≥98% | 20mg/支 |
6-姜酚(姜辣素) | A0218 | 6-gingerol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
蒿本內(nèi)酯 | A0219 | Z-Ligustilide | HPLC≥90% | 20mg/支 |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1060865 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸