更新時(shí)間:2024/6/13
供應(yīng)數(shù)量:464
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:464
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人參三醇 |
人參皂苷Rh3 | A0242 | Ginsenoside Rh3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
人參皂苷Rc | A0243 | Ginsenoside Rc | HPLC≥98% | 20mg/支 |
人參皂苷Re | A0244 | Ginsenoside Re | HPLC≥98% | 20mg/支 |
人參皂苷Rd | A0245 | Ginsenoside Rd | HPLC≥98% | 20mg/支 |
人參皂苷-Rf | A0246 | Ginsenoside- Rf | HPLC≥98% | 20mg/支 |
擬人參皂苷-RT5 | A0247 | Pseudoginsenoside-RT5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
原人參二醇 | A0248 | Protopanaxdiol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
原人參三醇 | A0249 | Protopanaxatriol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
人參二醇 | A0250 | Panaxadiol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
人參三醇 | A0251 | Panaxtriol | HPLC≥98% | 20mg/支 |
刺五加皂苷B | A0252 | Ciwujianoside-B | HPLC≥98% | 20mg/支 |
紫丁香酚甙(刺五加甙B) | A0253 | Syringin | HPLC≥98% | 20mg/支 |
刺五加甙E | A0254 | Eleutheroside E | HPLC≥98% | 20mg/支 |
竹節(jié)香附素A | A0255 | Raddeanin A | HPLC≥98% | 20mg/支 |
注:(刺五加葉中) | A0256 | Hedera saponin B | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷A | A0257 | SaikosaponinA | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷C | A0258 | SaikosaponinC | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷D | A0259 | SaikosaponinD | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷B1 | A0260 | SaikosaponinB1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1060606 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸