更新時(shí)間:2016-06-25
人伯基特淋巴瘤細(xì)胞;EB-3,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人伯基特淋巴瘤細(xì)胞;EB-3
形態(tài)特性 淋巴母細(xì)胞樣
生長特性 懸浮生長
特征特性人伯基特淋巴瘤細(xì)胞;EB-3該細(xì)胞源自一名3歲患有Burkitt's淋巴瘤的黑人男孩的B淋巴細(xì)胞,EBNA陽性。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes)
傳代方法 保持細(xì)胞密度為3×105cells/ml,每周換液2~3次
傳代情況 P112
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+8%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究。
穿心蓮新苷X31923 neoandrographolide 27215-14-1 C26H40O8 480.591 20mg
脫水穿心蓮內(nèi)酯(99%) X31924 Dehydroandrographolide 134418-28-3 C20H28O5 348.43 20mg
穿琥寧 X31925 Kalii Dehydrographolidi Succinas C28H35KO10 570.68 20mg
淫羊藿苷 X31926 Icariin 489-32-7 C33H40O15 676.66 20mg
朝藿定C X31927 Epmedin C 110642-44-9 C39H50O19 822.8 20mg
朝藿定B X31928 Epmedin B 110623-73-9 C38H48O19 808.78 20mg
朝藿定A X31929 Epimedin A 110623-72-8 C39H50O19 822.8 20mg
朝藿定A1 X31930 Epimedin A1 140147-77-9 C39H50O20 838.804 10mg
寶藿苷Ⅰ X31931 Baohuoside I 113558-15-9 C27H30O10 514.52 20mg
淫羊藿次苷I(95%) X31932 Icarisid I C27H30O11 530.52 20mg
脫水淫羊藿素 X31933 Anhydroicaritin 38226-86-7 C21H20O6 368.38 20mg
淫羊藿素 X31934 Oxypeucedanin 737-52-0 C16H14O5 286.28 20mg
川陳皮素 X31935 Naringin 10236-47-2 C27H32O14 580.53 20mg
去甲基川陳皮素 X31936 Demethylnobiletin 2174-59-6 C20H20O8 388.37 10mg
刺芒柄花素 X31937 Formononetin 485-72-3 C16H12O4 268.27 20mg
芒柄花苷 X31938 Ononin 486-62-4 C22H22O9 430.4 20mg
川楝素 X31939 Toosendanin 58812-37-6 C30H38O11 574.62 20mg
次野鳶尾黃素 X31940 Irisflorentin 41743-73-1 C20H18O8 386.35 20mg
射干苷 X31941 Tectoridin 611-40-5 C22H22O11 462.405 20mg
鳶尾黃素 X31942 Tectorigenin 548-77-6 C16H12O6 300.26 20mg
柴胡皂苷A X31943 Saikosaponin A 20736-09-8 C42H68O13 780.98 20mg
柴胡皂苷B1 X31944 "Saikosaponin B1
" "58558-08-0
" 20mg
柴胡皂苷B2 X31945 Saikosaponin B2 58316-41-9 C42H68O13 780.98 20mg
柴胡皂苷C X31946 Saikosaponin C 20736-08-7 C48H78O18 943.12 10mg
柴胡皂苷D X31947 Saikosaponin D 20874-52-6 C42H68O13 780.98 20mg
蟾毒靈 X31948 Bufalin 465-21-4 C24H34O4 386.52 20mg
蟾毒它靈 X31949 Bufotaline 471-95-4 C26H36O6 444.56 10mg
華蟾酥毒基(97%) X31950 Cinobufagin 470-37-1 C26H34O6 442.55 20mg
華蟾毒它靈 X31951 Cinobufotalin 1108-68-5 C26H34O7 458.54 10mg
日蟾毒它靈 X31952 Gamabufalin 10mg
沙蟾毒精(95%) X31953 Bufarenogin 17008-69-4 C24H32O7 20mg
酯蟾毒配基(97%) X31954 Resibufogenin 465-39-4 C24H32O4 384.51 20mg
常春藤皂苷元 X31955 Hederagenin 465-99-6 C30H48O4 472.7 20mg
α-常春藤皂苷 X31956 A-Hederin 35790-95-5 C41H66O12 750.96 20mg
蟲草素 X31957 Cordycepin 73-03-0 C10H13N5O3 251.24 20mg
腺苷 X31958 Adenosine 58-61-7 C10H13N5O4 267.24 20mg
重樓皂苷I X31959 Chonglou Saponin I 50773-41-6 C44H70O16 855.021 20mg
重樓皂苷II X31960 Chonglou Saponin II 76296-72-5 C44H70O17 871.02 20mg
薯蕷皂苷 X31961 Dioscin 19057-60-4 C45H72O16 869.04 20mg
重樓皂苷Ⅵ X31962 Polyphyllin VI 55916-51-3 C39H62O13 738.91 20mg
重樓皂苷Ⅶ X31963 Polyphyllin VII 76296-75-8 C51H84O22 1049.2 20mg
甲基原薯蕷皂苷 X31964 Methylprotodioscin 54522-52-0 C52H86O22 1063.23 10mg
薯蕷皂苷元 X31965 Diosgenin 512-04-9 C27H42O3 414.62 20mg
偽原薯蕷皂苷 X31966 Pseudoprotodioscin 102115-79-7 C51H82O21 1031.19 20mg
纖細(xì)薯蕷皂苷 X31967 Gracillin 19083-00-2 C15H20O3 248.32 20mg
原薯蕷皂苷 X31968 Protodioscin 55056-80-9 C51H84O22 1049.2 20mg
長梗冬青苷 X31969 Pedunculoside 42719-32-4 C36H58O10 650 20mg
毛冬青酸 X31970 Ilexolic acid 20mg
鹽酸川芎嗪 X31971 Ligustrazine Hydrochloride 76494-51-4 C8H12N2.xClH 172.65762 20mg
川芎嗪 X31972 Tetramethylpyrazine 1124-11-4 C8H12N2 136.19 20mg
草質(zhì)素 X31973 Herbacetin 527-95-7 C15H10O7 302.237 10mg
臭椿酮X31974 Ailanthone 981-15-7 C20H24O7 376.403 10mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1051580 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸