亚洲va久久久学生av热影院,亚洲中文在线男人天堂AV,99xxxx网址,成人综合性导航

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 小鼠淋巴瘤細胞;P388D1(IL-1)

小鼠淋巴瘤細胞;P388D1(IL-1)

更新時間:2016-06-22

簡要描述:

小鼠淋巴瘤細胞;P388D1(IL-1),開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發(fā)郵件給我們:2881498548@qq.com

小鼠淋巴瘤細胞;P388D1(IL-1)
形態(tài)特性 圓形
生長特性 貼壁生長
特征特性小鼠淋巴瘤細胞;P388D1(IL-1)該細胞來源于甲基膽蒽誘導(dǎo)形成的淋巴瘤;在LPS和佛波酯的誘導(dǎo)下可以產(chǎn)生IL-1,還可以產(chǎn)生溶菌酶;可以吞噬酵母多糖和乳膠微球,在抗體依賴的、細胞介導(dǎo)的細胞毒系統(tǒng)中有活性。表面免疫球蛋白(sIg)陰性,鼠痘病毒陰性。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 20%HS;4.5g/L Glucose
傳代方法 1:4~1:8傳代;每周換液3次。
傳代情況 C4
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS 
公司細胞廣泛用于國內(nèi)院校的細胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
紫花地丁 TLC法鑒別 X26564 121429-200602 2.0g
紫草(新疆紫草) TLC法鑒別 X26565 121430-200802 500mg
石榴子 TLC法鑒別 X26566 121430-200501 1.0g
貝母花 TLC法鑒別 X26567 121432-200501 1.0g
一枝黃花 TLC法鑒別 X26568 121433-200602 6.0g
垂盆草 TLC法鑒別 X26569 121434-200501 2.5g
牛至 TLC法鑒別 X26570 121435-200401 0.5g
小薊 TLC法鑒別 X26571 121436-200501 1.0g
肉桂葉 TLC法鑒別 X26572 121437- 500mg
黑老虎根 TLC法鑒別 X26573 121438-200401 2.0g
土茯苓 TLC法鑒別 X26574 121439-200401 1.0g
胡椒(黑胡椒) TLC法鑒別 X26575 121440-200401 0.5g
胡椒(白胡椒) TLC法鑒別 X26576 121441-200401 0.5g
白前(柳葉白前) TLC法鑒別 X26577 121442-200501 2.0g
甘木通 TLC法鑒別 X26578 121443-200501 3.0g
野馬追 TLC法鑒別 X26579 121444-200401 3.0g
大葉骨碎樸 TLC法鑒別 X26580 121445-200501 3.0g
盾葉薯蕷 TLC法鑒別 X26581 121446-200401 3.0g
水楊梅根 TLC法鑒別 X26582 121447-200601 2.0g
土荊芥 TLC法鑒別 X26583 121448-200702 90g
款冬花 TLC法鑒別 X26584 121449-200401 2.0g
綿大戟 TLC法鑒別 X26585 121450-200401 0.1g
金牛草 TLC法鑒別 X26586 121452- 3g
橙皮 TLC法鑒別 X26587 121453- 1g
制何首烏 TLC法鑒別 X26588 121454-200703 3g
香薷 TLC法鑒別 X26589 121456-200401 3.0g
雄蠶蛾(家蠶) TLC法鑒別 X26590 121457-200501 1.0g
大風(fēng)子 TLC法鑒別 X26591 121458-200501 5.0g
梧桐子 TLC法鑒別 X26592 121459-200501 5.0g
滿山白 TLC法鑒別 X26593 121460-200401 2.0g
功勞木 TLC法鑒別 X26594 121461-200401 0.5g
黃芪(膜莢黃芪) TLC法鑒別 X26595 121462-200702 3.0g
燈心草 TLC法鑒別 X26596 121463-200501 1.0g
川楝子 薄層色譜 X26597 121464-200501 1.0g
匙羹藤葉 TLC法鑒別 X26598 121465-200501 4.0g
菝葜(金剛藤) TLC法鑒別 X26599 121466-200501 2.0g
玉竹 TLC法鑒別 X26600 121467-200702 3.0g
地耳草 TLC法鑒別 X26601 121468-200401 1.0g
飛龍掌血葉 TLC法鑒別 X26602 121469-200501 1.0g
朱砂根 TLC法鑒別 X26603 121470-200401 1.0g
桃金娘果 TLC法鑒別 X26604 121471-200401 2.0g
豨薟草 TLC法鑒別 X26605 121472- 2.0g
籬欄網(wǎng) TLC法鑒別 X26606 121473-200401 2.5g
金果欖 TLC法鑒別 X26607 121474-200401 0.1g
板栗殼 TLC法鑒別 X26608 121475-200401 0.5g
九里香(九里香) TLC法鑒別 X26609 121476-200501 1g
火炭母 TLC法鑒別 X26610 121477-200501 2.0g
廣天仙子 TLC法鑒別 X26611 121478-200401 1.0g
蒲葵子 TLC法鑒別 X26612 121479-200602 2.0g
鐵掃帚 TLC法鑒別 X26613 121480-200702 4.0g
椿皮 薄層色譜 X26614 121481-200802 2.0g
龍膽花(黃花龍膽)TLC法鑒別 X26615 121483-200501 0.5g
 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室

主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1051580  站點地圖  技術(shù)支持:環(huán)保在線  管理登陸