更新時(shí)間:2016-06-27
Sars結(jié)構(gòu)蛋白表達(dá)株;293sars181A,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
Sars結(jié)構(gòu)蛋白表達(dá)株;293sars181A
形態(tài)特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 Sars結(jié)構(gòu)蛋白表達(dá)株;293sars181A表達(dá)Sars結(jié)構(gòu)蛋白。
培養(yǎng)條件 IMDM: Iscove's Modiefied Dulbecco's Medium 10%FBS
傳代方法 1:6傳代;2~3天1次
傳代情況 不詳
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
舒他西林 對照品 X23089 含量測定 130491-200102 100mg
頭孢呋辛酯 對照品 X23090 含量測定 130492-200402 200mg
頭孢呋辛 對照品 X23091 含量測定 130493-200102 150mg
頭孢克洛δ-3異構(gòu)體 對照品 X23092 HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 130494-200402 50mg
環(huán)孢素 對照品 X23093 含量測定 130495-200202 100mg
利福平 對照品 X23094 含量測定 0496-200001 100mg
四環(huán)類雜質(zhì)化學(xué)對照品 對照品 X23095 檢查 0497-200001 50mg
青霉胺 對照品 X23096 含量測定 0498-9901 100mg
美他環(huán)素 對照品 X23097 含量測定 0498-9901 200mg
頭孢呋辛酯 對照品 X23098 僅供紅外鑒別 130501-200201 50mg
頭孢地尼 對照品 X23099 含量測定 130502-200401 200mg
頭孢克肟 對照品 X23100 含量測定 130503-200301 100mg
美羅培南 對照品 X23101 含量測定 130506-200401 200mg
氨曲南 對照品 X23102 含量測定 130507-200501 100mg
頭孢米諾 對照品 X23103 含量測定 130508-200301 200mg
鹽酸阿霉素 對照品 X23104 含量測定 130509-200301 50mg
他唑巴坦 對照品 X23105 含量測定 130511-200402 100mg
頭孢他美酯 對照品 X23106 含量測定 130512-200201 100mg
米諾環(huán)素 對照品 X23107 HPLC法含量測定 130514-200401 100mg
慶大霉素C1a 對照品 X23108 系統(tǒng)適應(yīng)性 130515-200502 50mg
地紅霉素 對照品 X23109 含量測定 130516-200401 100mg
頭孢泊肟酯 對照品 X23110 含量測定 130517-200401 100mg
加替沙星 對照品 X23111 含量測定 130518-200402 100mg
美洛西林 對照品 X23112 含量測定 130519-200201 200mg
頭孢地嗪 對照品 X23113 含量測定 130520-200501 100mg
N-氧化利福平 對照品 X23114 系統(tǒng)適應(yīng)性 130522-200301 100mg
頭孢硫脒 對照品 X23115 含量測定 130523-200201 100mg
頭孢吡肟 對照品 X23116 含量測定 130524-200502 100mg
麥迪霉素 對照品 X23117 系統(tǒng)適應(yīng)性 130526-200201 200mg
妥布霉素 對照品 X23118 含量測定 130527-200201 100mg
氟氯西林 對照品 X23119 含量測定 130529-200301 100mg
加替沙星·3/2H2O 對照品 X23120 僅供紅外鑒別(3/2分子結(jié)晶水) 130531-200201 50mg
侖氨西林 對照品 X23121 含量測定 130534-200301 100mg
克拉維酸鉀 對照品 X23122 僅供紅外鑒別 130535-200301 50mg
甲磺酸加替沙星 對照品 X23123 僅供紅外鑒別 130536-200301 100mg
鹽酸左氧氟沙星 對照品 X23124 僅供紅外鑒別 130537-200301 100mg
7-ACA 對照品 X23125 檢查 130538-200301 50mg
利福霉素S 對照品 X23126 系統(tǒng)適應(yīng)性 130539-200301 100mg
利福霉素B 對照品 X23127 系統(tǒng)適應(yīng)性 130540-200301 100mg
利福噴丁 對照品 X23128 含量測定 130541-200301 100mg
鹽酸加替沙星 對照品 X23129 紅外鑒別 130546-200401 100mg
卡那霉素B 對照品 X23130 系統(tǒng)適應(yīng)性 130548-200501 50mg
美洛西林鈉 對照品 X23131 紅外鑒別 130549-200501 50mg
依替米星 對照品 X23132 HPLC-ELSD含量測定 130551-200501 200mg
磷霉素氨丁三醇 對照品 X23133 僅供紅外鑒別 130552-200501 100mg
阿米卡星雜質(zhì)A(阿米卡星K29) 對照品 X23134 TLC有關(guān)物質(zhì)檢查 130553-200501 50mg
氟喹啉酸 對照品 X23135 系統(tǒng)適用性 130554-200501 50mg
氯霉素 對照品 X23136 HPLC法含量測定 130555-200501 200mg
卡那霉素 對照品 X23137 含量測定 130556-200501 200mg
羅紅霉素 對照品 X23138 含量測定 130557-200502 200mg
克拉霉素 對照品 X23139 含量測定 130558-200501 200mg
柔紅霉素 對照品 X23140 含量測定 130559-200501 50mg
鹽酸表柔比星 對照品 X23141 含量測定 130560-200501 50mg
2-乙基己酸 對照品 X23142 殘留溶劑 130561-200501 0.5ml
對硝基苯甲醛 對照品 X23143 有關(guān)物質(zhì)檢查 130562-200501 100mg
頭孢替安 對照品 X23144 含量測定 130565-200501 100mg
莫匹羅星 對照品 X23145 含量測定 130568-200501 100mg
磷霉素鈉 對照品 X23146 紅外鑒別 130570-200501 100mg
酪蛋白 標(biāo)準(zhǔn)試劑 X23147 效價(jià)測定 140601-200522 7g/支
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1051580 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸